Classement 2020 des fusions et acquisitions en IT
Classement 2016   Classement 2017   Classement 2018 Classement 2019 Classement 2020
L'année 2020 restera marquée par la crise sanitaire qui aura contribué à la réduction du nombre d’opérations de fusion-acquisition d’environ 40% sur le 1er semestre 2020. Pour 2021, la reprise sera certaine, toutefois dans certains secteurs tels que les services informatiques les mauvais résultats financiers de 2020 pourraient inciter les chefs d'entreprise à être attentiste jusqu'à ce que les valorisations retrouvent leur niveau habituel.
# | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date Opé. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTIN IT | Editeur Logiciels | 70,880 | CHAPSVISION | 30,000 | Fev.21 |
2 | EASYTEAM | SSII | 30,000 | CONSTELLATION | 60,000 | Fev.21 |
3 | WAYCOM | Integrateur Télécom | 22,500 | ADISTA | 104,000 | Fev.21 |
4 | YSANCE | SSII | 16,000 | DEVOTEAM | 300,000 | Jan.21 |
5 | NP6 | Editeur Logiciels | 15,000 | CHAPSVISION | 30,000 | Jan.21 |
6 | ASYMPTOTE PROJECT MANAGE. | Editeur logiciels | 12,767 | GROUPE PARLYM | 35,000 | Fev.21 |
7 | GEKA TELECOM | Intégrateur télécom | 9,067 | NICOLAS MERCIER | nc | Mar.21 |
8 | ESDI | Editeur Logiciels | 7,000 | SOGETREL | 760,000 | Mar.21 |
9 | ALCUIN | Editeur Logiciels | 5,977 | TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS | nc | Jan.21 |
10 | ALLIANTEL | Editeur Logiciels | 4,926 | DESTINY | 80,000 | Mars.21 |
11 | OLEAP | Intégrateur | 4,514 | C'PRO | 750,000 | Fev.21 |
12 | CEDRICOM | Editeur Logiciels | 4,413 | CEGID GROUP | 332,000 | Jan.21 |
13 | SERCA INFORMATIQUE | Editeur Logiciels | 4,180 | DL SOFTWARE | 70,000 | Jan.21 |
14 | NUMLOG | Opérateur Télécom | 3,760 | AYMERIC GUINARD | nc | Jan.21 |
15 | DHATIM | Editeur Logiciels | 3,200 | CEGID | 332,000 | Mar.21 |
16 | NICESOFT | Editeur logiciels | 3,193 | SOFTWAY MEDICAL | 60,000 | Fev.21 |
17 | ISICOM | Editeur Logiciels | 2,755 | INTERACTIV-GROUP | 11,500 | Jan.21 |
18 | VECSYS | Editeur Logiciels | 2,657 | CHAPSVISION | 30,000 | Fev.21 |
19 | LEANSYS | SSII | 2,600 | OBJECTWARE | 47,241 | Mar.21 |
20 | ALCEE | SSII | 1,962 | SHIFT | 1,058 | Fev.21 |
21 | IDYLIS | Plateforme Saas | 1,209 | XEFI | 135,000 | Jan.21 |
22 | PERTINEO | Infogérance | 1,000 | GROUPE GRATUIT PROS | 8000 | Fev.21 |
23 | RTONE | Editeur Logiciels | 31 | ABMI | 50,000 | Jan.21 |
24 | GOTMI.IO | Editeur Logiciels | 0 | SOGELINK | 43,000 | Jan.21 |
25 | ALSID | Editeur logiciels | 0 | TENABLE | nc | Fev.21 |
26 | GLOSE | Editeur Logiciels | 0 | MEDIUM (USA) | nc | Jan.21 |
27 | LUMOS | Integrateur Télécom | 0 | EUROFIBER | 10,000 | Jan.21 |
28 | GOODFAZER | Editeur logiciels | 0 | SPLIO | 20,200 | Mar.21 |
L'étude porte sur les prises de participation majoritaires ou totales sur des ESN françaises de plus de 200.000€ de chiffre d'affaires lors de leur dernière publication.