# | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date Opé. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STACK LABS | intégrateur cloud, IA, data | 10,000 | ONEPOINT | 500,000 | Janv.25 |
2 | DEVENSYS | cybersécurité tests intrusion | 10,000 | INHERENT | 300,000 | Janv.25 |
3 | TIMSPIRIT | transformation numérique | 10,000 | D2X EXPERTISE | 25,000 | Janv.25 |
4 | MICRODATA | Logiciels cloud | 2,700 | CEGID GROUP | 3,570,000 | Janv.25 |
5 | CALIMED SANTE | ESN santé | 2,000 | EQUASENS | 108,631 | Janv.25 |
6 | INTSYS SOLUTIONS | Support Workday | 0 | HR-PATH | 250,000 | Janv.25 |
Classement des opérations fusions et acquisitions TECH/IT en France
2025