| # | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date Opé. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHE MC2 | Editeur de logiciel | 70,000 | MONTEFIORE INVESTMENT | Fonds Inv. | Janv.26 |
| 2 | GROUPE WIIO | Editeur de logiciel | 25,000 | CEREA PARTENAIRE | Fonds Inv. | Janv.26 |
| 3 | ACKSYS | Télécommunication | 5,995 | NCS SYSTEMS | 30,000 | Janv.26 |
| 4 | PROJEXION | Conseil | 4,124 | WILLING | 24,000 | Janv.26 |
| 5 | CLUBIC | Information, communication | 3,018 | HUMANOID | 8,000 | Janv.26 |
| 6 | QUALNET | Editeur de logiciel | 2,421 | EXTENS CONSEIL | Fonds Inv. | Janv.26 |
| 7 | OPTITAXES | Editeur de logiciel | 1,006 | LORÉ | 5,500 | Janv.26 |
| 8 | PUBLIDATA | Editeur de logiciel | 42 | TRADIM | 10,000 | Janv.26 |
| 9 | PHASE NEUTRE | E-commerce | 0 | SIPAREX | Fonds Inv. | Janv.26 |
