| # | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date Opé. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCHE MC2 | Editeur de logiciels | 70,000 | MONTEFIORE INVESTMENT | Fonds Inv. | Janv.26 |
| 2 | GROUPE WIIO | Editeur de logiciels | 25,000 | CEREA PARTENAIRE | Fonds Inv. | Janv.26 |
| 3 | MANDARINE SOLUTIONS | Infrastructure Systèmes | 6,894 | MITEM - FRANCE | 33,000 | Sept.26 |
| 4 | ACKSYS | Télécommunication | 5,995 | NCS SYSTEMS | 30,000 | Janv.26 |
| 5 | OPTITAXES | Editeur de logiciels | 4,500 | LORÉ | 5,500 | Janv.26 |
| 6 | PROJEXION | Conseil | 4,124 | WILLING | 24,000 | Janv.26 |
| 7 | CLUBIC | Information, communication | 3,018 | HUMANOID | 8,000 | Janv.26 |
| 8 | QUALNET | Editeur de logiciels | 2,421 | EXTENS CONSEIL | Fonds Inv. | Janv.26 |
| 9 | PUBLIDATA | Editeur de logiciels | 2,000 | TRADIM | 10,000 | Janv.26 |
| 10 | HILEO | Hébergement cloud | 600 | ECRITEL | 38,000 | Janv.26 |
| 11 | PHASE NEUTRE | E-commerce | 0 | SIPAREX | Fonds Inv. | Janv.26 |
