# | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date Opé. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSINESS & DECISION | Conseil IT | 227,636 | ORANGE | 41,000,000 | Oct.17 |
2 | TEADS | Marketing Digital | 200,000 | ALTICE B2B | 11,000,000 | mar-17 |
3 | ACIERNET | Intégrateur Réseaux & Infra. | 85,000 | ECONOCOM (BEL) | 2,500,000 | Sept.17 |
4 | SMILE | Infogérance | 83,000 | EURAZEO PME | Fonds Inv. | mai-17 |
5 | DALENYS | Fintech | 72,000 | NATIXIS | 8,718,000 | juin-17 |
6 | ONEACCESS | Services Telecom & R | 61,023 | EKINOPS | 76,000 | mar-17 |
7 | SOFTWAY MEDICAL | Editeur logiciels | 60,000 | NAXICAP | Fonds Inv. | Jan.17 |
8 | KEONYS | Editeur Logiciels | 56,000 | CENIT AG (GER) | 123,770 | Juil.17 |
9 | O L Y S | Editeur Logiciels | 40,000 | LDLC.COM | 252,418 | juin-17 |
10 | CYLANDE | Editeur Logiciels | 31,000 | CEGID | 307,000 | Nov.17 |
11 | GALITT | SSII | 30,800 | SOPRA STERIA | 3,740,000 | Nov.17 |
12 | NGI GROUP | Logiciels & Services santé | 25,000 | MNH | 1,100,000 | Oct.17 |
13 | BI-SAM | Editeur Logiciels | 23,000 | FACTSET | 1,300,000 | Mars.17 |
14 | NOEVA [SIVEA PCS] | Services & Distri. IT | 22,000 | IXO PE | Fonds Inv. | Avr.17 |
15 | ABC SYSTEMES ET FORMATION | Infogérance | 21,000 | INDUSTRIES & FINANCES | Fonds Inv. | juil.17 |
16 | BE IP | Distributeur IT | 20,000 | ALSO Schweiz AG (SUI) | 6,553,000 | Jan.17 |
17 | QUALIAC | Editeur Logiciels | 18,500 | CEGID | 307,000 | Oct.17 |
18 | GEOMEDIA | Editeur Logiciels | 18,000 | CAPZANINE [MBO] | Fonds Inv. | mar.17 |
19 | 3LI BUSINESS SOLUTIONS | Intégrateur | 17,200 | INDUSTRIES & FINANCES | Fonds Inv. | avr-17 |
20 | BITDEFENDER FRANCE | Distribteur Logiciel | 16,407 | BITDEFENDER HQ (ROM) | 70,000 | Jan.17 |
21 | AMETIX | Marketing Digital | 16,000 | LA POSTE | 12,089,000 | avr-17 |
22 | TINUBU SQUARE | Editeur Logiciels | 14,700 | LONG ARC CAPITAL (USA) | Fonds Inv. | Oct.17 |
23 | HIPSTECH OXALIDE | Infogérance | 14,000 | CLARANET (UK) | 360,000 | juin-17 |
24 | AXONES [Groupe NEURONES] | SSII | 13,400 | ASTEK | 185,000 | Juin 17 |
25 | OUTSCALE | Editeur Logiciels | 13,062 | DASSAULT SYSTEMES | 2,840,000 | juin-17 |
26 | D2SI | SSII | 13,000 | DEVOTEAM | 500,000 | Sept.17 |
27 | ADDICT MOBILE | Marketing Digital | 12,669 | DIGITAL VIRGO | 220,000 | mai-17 |
28 | AVAILPRO | Editeur Logiciels | 12,545 | ACCOR | 5,631,000 | avr-17 |
29 | EUDONET | Logiciels CRM | 12,500 | QUILVEST [MBI] | Fonds Inv. | Mars.17 |
30 | CADEXPERT | Intégration SAP | 12,000 | TVH CONSULTING | 16,500 | Juin 17 |
31 | CTV | Intégrateur Télécoms | 12,000 | OMR INFOGERANCE | 11,000 | Nov.17 |
32 | AS-PC | Intégrateur IBM | 11,000 | CONSTELLATION | 30,000 | déc-17 |
33 | SC-DAM | Infogérance | 10,760 | DSMI | 11,878 | déc-17 |
34 | ITELIOS | Marketing Digital | 10,450 | CAP GEMINI | 12,539,000 | mar-17 |
35 | SRID INFORMATIQUE | Services IT | 10,430 | INFODIS IT | 26,000 | janv-17 |
36 | DENYALL | Editeur Logiciels | 10,000 | Rohde & Schwarz (GER) | 1,920,000 | Janv.17 |
37 | AVENAO | Intégrateur 3DS | 10,000 | PRODWAYS | 31,700 | Nov.17 |
38 | CLIP INDUSTRIE | Editeur Logiciels | 9,773 | FORTERRO (USA) | Fonds Inv. | juin-17 |
39 | IRIUM SOFTWARE | Editeur Logiciels | 9,012 | ISAGRI | 138,000 | févr-17 |
40 | ZENGULARITY | Ingénierie Applicative | 8,500 | FABERNOVEL | 20,000 | Sept.17 |
41 | GROUPE DIAGONAL' | Intégrateur ERP | 8,420 | INDUSTRIES & FINANCES | Fonds Inv. | déc-17 |
42 | ASCOTT INFORMATIQUE | SSII | 8,200 | ALTERSIS | 12,000 | Janv.17 |
43 | ARCATEM | SSII | 7,500 | ARTEMYS | 23,000 | Juin 17 |
44 | C STORAGE | Infogérance | 7,212 | ANTEMETA FINANCES | 61,000 | avr-17 |
45 | PRIMLOG | Conseil | 7,000 | UMANIS | 153,000 | Jul.17 |
46 | Groupe AFG | SSII | 7,000 | NEO-SOFT | 58,000 | Oct.17 |
47 | TEKNYS CONSULTING | Conseil IT | 6,930 | ALGOFI | 23,500 | Jan.17 |
48 | ALMAVIA | Marketing Digital | 6,922 | NEXTEDIA | 8,900 | juin-17 |
49 | EPIGONE | SSII | 6,500 | HIQ [via DELANE SI] | 300,000 | juil.17 |
50 | CD DOC | Intégration & Services | 6,200 | ARCHIVECO | 24,000 | Juin 17 |
51 | NETIKA | Editeur Logiciels | 6,100 | MEDASYS | 20,100 | Juil.17 |
52 | TEAMCAST | Transmission vidéo | 6,000 | ENENSYS TECHNOLOGIES | 11,000 | avr-17 |
53 | PROXIT | SSII | 6,000 | NEO-SOFT | 58000 | Sept.17 |
54 | TITANIUM | Intégrateur ERP | 6,000 | INDUSTRIES & FINANCES | Fonds Inv. | Nov.17 |
55 | COSOLUCE | Editeur Logiciels | 5,416 | TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS (NDL) | Fonds inv. | Mars.17 |
56 | JETPULP | Agence Digitale | 5,200 | ALTAVIA | 699,000 | Sept.17 |
57 | UPTILAB | Marketing Digital | 5,000 | WEBEDIA | 300,000 | Oct.17 |
58 | ETIAM | Télémédecine | 4,946 | MNH GROUP | 1,100,000 | Fév.17 |
59 | ARTEFACT | Marketing Digital | 4,900 | NETBOOSTER | 140,000 | juin-17 |
60 | FASTMAG | Editeur Logiciels | 4,625 | DL SOFTWARE | 45,000 | mar-17 |
61 | GLOBAL MARKET SOLUTIONS | Software | 4,600 | HIQ [via DELANE SI] | 300,000 | Juin 17 |
62 | SMS ENVOI [MOBILE PRO] | Marketing Digital | 4,470 | MOBYT (ITA) | 22,000 | juin-17 |
63 | ETIT | Intégrateur Télécom | 4,300 | VOIP TELECOM | 19,000 | Avr.17 |
64 | ACCELIS | S.I Radiologique | 4,155 | MNH Group | 1,100,000 | Mai 17 |
65 | LP DIGITAL AGENCY | Marketing Digital | 4,000 | ALTER WAY DIGITAL | 11,000 | mai-17 |
66 | AXIGATE | Editeur Logiciels | 4,000 | PHARMAGEST | 95,000 | Juil.17 |
67 | MUST INFORMATIQUE | Editeur Logiciels | 4,000 | EXTENS | Fonds Inv. | Avr.17 |
68 | CLEVERNETWORK | Télécoms | 3,900 | KEYYO | 24,640 | Nov.17 |
69 | NORMHOST | Opérateur Télécom | 3,500 | VOIP TELECOM | 25,000 | Sept.17 |
70 | NEOTECH SOLUTIONS | Intégrateur | 3,400 | AZEO | 20,000 | mar-17 |
71 | OSYS [Bodet] | Editeur Logiciels | 3,260 | SEDAPTA (ITA) | 30,000 | Oct.17 |
72 | MAGELLAN SAS | Sécurité transaction | 3,257 | KEYWARE (BEL) | 18,700 | juin-17 |
73 | HELIANTIS | Infogérance | 3,110 | TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS (NDL) | Fonds inv. | Mars.17 |
74 | LOGIN SECURITE | Intégrateur Réseaux & Sécu. | 3,040 | CONSTELLATION | 27,000 | aoû.17 |
75 | ALTERNEA | Conseil IT | 3,017 | SQUARE (USA) | 83,400 | Nov.17 |
76 | IMNET | GED | 3,000 | STUDIA | 23,000 | Oct.17 |
77 | ONIBI | Agence Digitale | 3,000 | INSIGN | 10,500 | Nov.17 |
78 | FUTUROSOFT | Editeur Logiciels | 2,830 | DL SOFTWARE | 48,500 | déc-17 |
79 | SNAL - ALBUS | Editeur Logiciels | 2,800 | EXTENS | Fonds Inv. | Mai 17 |
80 | ABL INFORMATIQUE | Edition de logiciels | 2,727 | MBI Edouard Cornu | 0 | Août.17 |
81 | C2L2 CONSULTING | Conseil IT | 2,680 | DEODIS [NEURONES] | 450,000 | Dec.17 |
82 | ALTEA-CONSEIL | Services IT | 2,543 | CONSORT NT | 69,349 | janv-17 |
83 | HABITAT-TRADE [Easydevis] | Portail internet | 2,500 | BATIWEB | 10,000 | Avr.17 |
84 | CLARITEAM | SSII | 2,450 | KMSI | 9,000 | Juin 17 |
85 | AREYOUNET | Editeur Logiciels | 2,259 | ODITY | 6,000 | juil.17 |
86 | ALEMA CONSEIL | Conseil IT | 2,250 | DELAWARE CONSULTING | 35,000 | Mai.17 |
87 | PROFIL INFORMATIQUE | Intégration IT & Réseaux | 2,200 | INFRAGEST | 8,000 | Janv.17 |
88 | DIESE FINANCE | Editeur Logiciels | 2,194 | EXACT SOFTWARE (NDL) | 228,000 | juin-17 |
89 | SAVART & MICHEL | Editeur Logiciels | 2,188 | MAINCARE SOLUTIONS | 60,000 | juin-17 |
90 | SORIDIS | S.I Transports | 2,181 | LUMIPLAN | 30,000 | Sept.17 |
91 | KISSKISSBANKBANK | Fintech | 2,081 | LA BANQUE POSTALE | 5,600,000 | juin-17 |
92 | MAARCH | Editeur Logiciels | 2,000 | ARCHIVECO | 24,000 | juil.17 |
93 | COREXPERT | Intégrateur AWS | 2,000 | TEAMWORK | 60,000 | Sept.17 |
94 | APPIC | Editeur Logiciels | 1,964 | EFALIA | 4,500 | fév.17 |
95 | DSIIG | GED | 1,814 | AM TRUST | 51,000 | juil.17 |
96 | TRICAST | Editeur Logiciels | 1,772 | PRIMA SOLUTIONS | 37,700 | Oct.17 |
97 | SEMANTIS | Editeur Logiciels | 1,700 | HL TRAD | 15,000 | Nov.17 |
98 | PHOCEIS | Agence Digitale | 1,700 | INEAT | 19,000 | Nov.17 |
99 | PROD-IG | Intégrateur Cegid | 1,627 | 1 LIFE | 2,086 | Nov.17 |
100 | Green Data Center 1 | Datacenter | 1,600 | ZAYO (USA) | 2,600,000 | Mar. 17 |
101 | NUXIT | Infogérance | 1,563 | MAGIC ONLINE | 12,000 | juin-17 |
102 | BORDER 6 | Services Télécom & Réseaux | 1,500 | EXPEREO (NDL) | 82,000 | Juin-17 |
103 | KNOWESIA | Editeur Logiciels | 1,500 | EASYVISTA | 22,900 | juin-17 |
104 | AWINSI | SSII | 1,500 | NOVA TECHNOLOGY | 10,000 | Juil.17 |
105 | SYLPHEO | Editeur Logiciels | 1,451 | RENAULT | 16,777,215 | avr-17 |
106 | TTS FRANCE | Maintenance IT | 1,300 | EVERNEX | 50,000 | Juil 17 |
107 | COMPILSOFT | Editeur Logiciels | 1,200 | ONEBASE SOLUTIONS | 1,423 | mai-17 |
108 | GROUPE MEDIS | Editeur Logiciels | 1,200 | OMR Infogérance | 10,000 | févr-17 |
109 | AXEGE | Editeur Logiciels | 1,200 | MEDIANE | 5,000 | Janv.17 |
110 | TREEPTIK | Intégrateur Docker | 1,200 | LINK BY NET | 60,000 | Sept.17 |
111 | PROPHONE | Intégrateur Télécom | 1,200 | BRETAGNE TELECOM | 11,200 | Oct.17 |
112 | PLANET-WORK | Hébergement Web | 1,200 | SERVEURCOM | 15,000 | Oct.17 |
113 | PIERRE MAUCHAMP | Editeur Logiciels | 1,200 | Samuel GRAND | Rep. Ind. | Nov.17 |
114 | URBAN KONCEPT | Services Wifi | 1,170 | WEBLIB | 3,000 | mar-17 |
115 | CILASOFT | Editeur Logiciels | 1,015 | SYNCSORT (USA) | 80,000 | Déc.17 |
116 | LIBREAIR | Editeur Logiciels | 1,000 | BERGER LEVRAULT | 130,000 | Nov.17 |
117 | DHIMYOTIS | Cybersécurité | 980 | TESSI | 403,000 | Juil.17 |
118 | C LOG INTERNATIONAL | Editeur Logiciels | 916 | EFALIA | 7,500 | Sept.17 |
119 | SYNEFO | Intégrateur | 910 | HARDIS GROUPE | 83,300 | avr-17 |
120 | ONDES | Infogérance | 900 | CYBERMANIA | 4,300 | Sept.17 |
121 | LHEXIAN | Intégrateur Télécom | 900 | DATA CONCEPT INFORMATIQUE | 56,000 | déc-17 |
122 | ATEMPO [ASG Group] | Editeur Logiciels | 890 | WOOXO | 9,000 | Sept.17 |
123 | VIRTUALIA | Editeur Logiciels | 865 | HR-PATH | 60,000 | juin-17 |
124 | PAYPLUG | Logiciels e-Paiement | 859 | NATIXIS | 8,718,000 | Avr.17 |
125 | VLI | Editeur Logiciels | 857 | AZUR SOFT | 3,400 | Oct.17 |
126 | DECILOGIC | Conseil IT | 827 | KEYRUS | 202,000 | Fev.17 |
127 | DATA PUBLICA | Marketing Digital | 810 | SIDETRADE | 16,000 | juin-17 |
128 | FORMAEVA | Editeur Logiciels | 742 | HORIZONTAL SOFTWARE | 5277 | Nov.17 |
129 | SPREADING APPS | Editeur Logiciels | 725 | VISIATIV | 106,000 | Juil.17 |
130 | DESICO | Editeur Logiciels | 678 | EFFICY | 3,500 | juin-17 |
131 | GICASA | Editeur Logiciels | 659 | KERHIS | 4,178 | Oct.17 |
132 | G4INTERACTIVE | Marketing Digital | 555 | WEBEDIA | 31,182 | mar-17 |
133 | MERCHANDISING.IO | Marketing Digital | 500 | MAZEBERRY - LEMAY | 0 | mar-17 |
134 | SCRYPTO SYSTEMS | Editeur Logiciels | 500 | ARKETEAM | 5,000 | Mai 17 |
135 | ADAEL | Intégrateur télécom | 480 | NOMOTECH | 25,000 | Oct.17 |
136 | ONLINE PARTNER | Intégrateur ERP | 450 | MATILAN [SEPTEO] | 100,000 | Nov.17 |
137 | NUMVISION | Editeur Logiciels | 400 | VISIATIV | 50,000 | mai-17 |
138 | MAXELYSEE | Infogérance | 400 | NOVATIM | 9,200 | fév.17 |
139 | SCILAB ENTERPRISES | Editeur Logiciels | 378 | ESI GROUP | 125,000 | mar-17 |
140 | LOGTIMUM | Editeur Logiciels | 340 | KLS GROUP | 3,000 | Sept 17 |
141 | LOGMIS | Editeur Logiciels | 300 | OSMOZIS | 8,138 | Nov.17 |
142 | JETTEL PRO | Télécoms | 296 | THYM BUSINESS | 9,000 | déc-17 |
143 | EMS CONSEIL | Intégrateur Office 365 | 243 | EXAKIS | 30,000 | Sept.17 |
144 | NEWCONNECT | Intégrateur Télécom | 200 | PROVECTIO | 2,600 | Mai 17 |
145 | AP INFOGERANCE | Infogérance | 176 | PROLOGUE | 74,500 | Nov.17 |
146 | HYPERTEXTE.NET | Marketing Digital | 159 | SMILE | 83,000 | juin-17 |
147 | SEPAGE | Editeur Logiciels | 133 | ORCHESTRA | 10,096 | juin-17 |
148 | BLUETIS | Intégrateur | 129 | HARDIS GROUPE | 83,300 | avr-17 |
149 | SAILENDRA | Marketing Digital | 53 | PHARMAGEST | 94,818 | févr-17 |
150 | MAPOTEMPO | Editeur Logiciels | 18 | OCTIME | 20,000 | févr-17 |
151 | ARCATEM | SSII | 7 | ARTEMYS | 23,000 | Juin 17 |
152 | RESTLET | Editeur Logiciels | 7 | TALEND | 120,000 | Nov.17 |
153 | EPIDERM | Editeur Logiciels | 0 | VISIOMED GROUP | 11,000 | févr-17 |
154 | ZENLY | Editeur Logiciels | 0 | SNAP GROUP (USA) | 350,000 | juin-17 |
155 | NILAND | Editeur Logiciels | 0 | SPOTIFY (SWE) | 2,000,000 | mai-17 |
156 | IMMOVISION | Editeur Logiciels | 0 | LA BOITE IMMO | 3,312 | mai-17 |
157 | ABEEWAY | IOT | 0 | ACTILITY | 5,700 | mai-17 |
158 | STUART | Editeur Logiciels | 0 | LA POSTE | 12,089,000 | mar-17 |
159 | INTRACTIV | Editeur Logiciels | 0 | INTRUM JUSTITIA | 78,000 | mar-17 |
160 | CREDIT.FR | Fintech | 0 | TIKEHAU INVESTMENT | Fonds Inv. | juin-17 |
161 | COGITAL | Intégrateur sécurité réseaux | 0 | NEO-SOFT | 58,000 | juil.17 |
162 | STREAMDESIGN | Intégrateur GED | 0 | M-FILES (FIN) | 0 | fév.17 |
163 | PEOPLE LIKE US | Editeur Logiciels | 0 | TELECOM SANTE | 2,600 | Nov. 17 |
164 | REGAIND | Editeur Logiciels | 0 | APPLE (USA) | 200,000,000 | Oct.17 |
165 | ADINCUBE | Editeur Logiciels | 0 | MOZOO | 16,700 | Août.17 |
166 | LOGMATIC | Editeur Logiciels | 0 | DATADOG (USA) | Sept.17 |
Classement des opérations fusions et acquisitions TECH/IT en France
2017