# | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date Opé. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUE DU COMMERCE | Plateforme e-commerce | 251,196 | GROUPE LDLC | 567,400 | Janv.24 |
2 | CLEVA | Editeur de logiciels | 182,000 | ANACAP (UK) | Fonds Inv. | Juil.24 |
3 | MICROPOLE | Conseil IT | 142,000 | TALAN | 250,000 | Mai.24 |
4 | COEXYA (ex SWORD France) | Éditeur de logiciels | 110,000 | TALAN | 250,000 | Juil.24 |
5 | STORDATA | Gestion de données | 84,000 | ELYAN PARTNERS SAS | Fonds inv. | Janv.24 |
6 | LUMAPPS | Editeur de logiciels | 80,000 | BRIDGEPOINT (UK) | Fonds Inv. | Juin.24 |
7 | INFOGENE | Conseil IT | 72,000 | VULCAIN INGENIERIE | 370,000 | Janv.24 |
8 | EBP INFORMATIQUE | Editeur de logiciels | 65,000 | CEGID GROUP | 840,000 | Avr.24 |
9 | TRAX DISTRIBUTION | Distribution IT | 57,000 | INNOV8 | 300,000 | Avr.24 |
10 | MEGA INTERNATIONAL | Éditeur de logiciels | 42,000 | BIZZDESIGN France | 0 | Sept.24 |
11 | PROLIVAL | Hébergement cloud, infogérance | 40,000 | GROUPE INFODIS | 100,000 | Févr.24 |
12 | ANYCOMMERCE | Editeur de logiciels | 40,000 | CHAPSVISION | 200,000 | Mars.24 |
13 | GAIANA | Éditeur de logiciels | 40,000 | ORISHA (ex DL SOFTWARE) | 200,000 | Avr.24 |
14 | PRELIGENS | Editeur de logiciels | 35,000 | SAFRAN | 23,000,000 | Juin.24 |
15 | CONTEGIX | Intégrateur de PGI | 33,000 | VALIANTYS | 400,000 | Juil.24 |
16 | OMNILOG | Editeur de logiciels | 31,000 | AUDENSIEL | 75,000 | Mai.24 |
17 | ASENIUM | Conseil IT | 27,000 | FREELAND GROUP | 430,000 | Mai.24 |
18 | VADE SECURE | Editeur de logiciels | 25,000 | HORNETSECURITY | 150,000 | Mars.24 |
19 | CALLIOPE BUSINESS SOLUTIONS | Intégrateur IT | 25,000 | TVH CONSULTING | 50,000 | Mars.24 |
20 | SINEQUA | Editeur de logiciels | 25,000 | CHAPSVISION | 200,000 | Nov.24 |
21 | CARIZY | Plateforme ventes de véhicules | 24,000 | COFIDIS GROUP | 1,400,000 | Févr.24 |
22 | ONESTOCK | Editeur de logiciels | 20,000 | SUMMIT PARTNERS | Fonds Inv. | Mai.24 |
23 | SYSTRAN | Editeur de logiciels | 20,000 | CHAPSVISION | 200,000 | Janv.24 |
24 | NEWLODE GROUP | Intégrateur en datacenter | 17,560 | SQUAD | 95,000 | Janv.24 |
25 | TAUSENDKIND | E-commerce | 16,000 | VERTBAUDET | 130,000 | Oct.24 |
26 | SCASICOMP | Intégrateur IT | 15,000 | CYLLENE | 80,000 | Févr.24 |
27 | EXALOG | Editeur de logiciels | 12,500 | CEGID GROUP | 840,000 | Févr.24 |
28 | BOWEN | Editeur de logiciels | 12,500 | EXENS SOLUTIONS | 50,000 | Avr.24 |
29 | NIGHT VISION LASER SPAIN | Produits de vision thermique | 12,500 | EXOSENS | 319,000 | Oct.24 |
30 | MAGIC ONLINE | Telecom | 12,426 | CELESTE | 123,000 | Avr.24 |
31 | VIALINK | Editeur de logiciels | 12,000 | SIGNATURIT SOLUTIONS | 50,000 | Mars.24 |
32 | AMELKIS | Editeur de Logiciels | 12,000 | PARQUEST CAPITAL | Fonds Inv. | Juil.24 |
33 | PI SERVICES | Intégrateur IT | 11,000 | COEXYA (ex SWORD France) | 110,000 | Janv.24 |
34 | VISIODENT | Editeur de logiciels | 10,000 | CEGEDIM | 616,000 | Févr.24 |
35 | LE SPHINX DEVELOPPEMENT | Editeur de logiciels | 9,500 | SOFTNEXT | 0 | Mars.24 |
36 | ASTREE SOFTWARE | Editeur de logiciels | 9,300 | 4 CAD | 83,000 | Janv.24 |
37 | OLIGOS | Intégrateur CRM | 9,000 | MAGELLAN PARTNERS | 360,000 | Janv.24 |
38 | ENDEXAR | Intégrateur IT | 8,400 | CONSTELLATION | 190,000 | Juin.24 |
39 | UPPER LINK | Conseil IT | 8,200 | INHERENT | 263,000 | Mai.24 |
40 | DEESSI | Infogérance | 8,144 | YNEAI - DOCUMENT STORE | 62,000 | Mars.24 |
41 | SHARINGCLOUD | Editeur de logiciels | 7,606 | WITCO (EX MONBUILDING &CO) | 10,000 | Juin.24 |
42 | DIRECTSKILLS | Editeur de logiciels | 7,600 | ZVOOVE SOFTWARE | 0 | Avr.24 |
43 | TELEDEC | Editeur de logiciels | 7,500 | VISMA | 2,400,000 | Mars.24 |
44 | SOLU TECH | Editeur de logiciels | 7,000 | VINCI ENERGIES | 16,700,000 | Mars.24 |
45 | OPEN BEE FRANCE | GED | 7,000 | DOXSA | 4,800 | Janv.24 |
46 | DIVERTO | Cybersécurité | 6,600 | MARLINK SAS | 737,000 | Juil.24 |
47 | NOMADVANTAGE | Editeur de logiciels | 6,500 | NOMADIA GROUP. | 30,000 | Janv.24 |
48 | PIXAGILITY | Editeur de logiciels | 6,500 | ODMEDIA | 30,000 | Janv.24 |
49 | LEVANA | Logiciels, services info | 6,397 | SQLI | 239,000 | Févr.24 |
50 | NEWEXT RH | Conseil IT | 6,300 | FORTIFY | 12,000 | Janv.24 |
51 | I G S I INFORMATIQUE GESTION S | intégrateur IT | 6,000 | PARTHENA CONSULTANT | 50,000 | Mars.24 |
52 | AVENCALL | Editeur de logiciels | 6,000 | CONSTELLATION SOFTWARE - CSI | 7,930,000 | Janv.24 |
53 | GALILEE | Gestion et diffusion marketing | 5,700 | DATASOLUTION | 42,000 | Févr.24 |
54 | QUANTOS EVOLUTION | Editeur de logiciels | 5,000 | SEPTEO | 360,000 | Févr.24 |
55 | TELECOMMUNICATION ELECTRONIQUE | Télécom | 4,587 | DESMAREZ | 10,748 | Juil.24 |
56 | GENESIS GROUPE | Transformation digitale | 4,570 | AUDENSIEL | 100,000 | Mars.24 |
57 | EXTRABAT | Editeur de logiciels | 4,500 | CRAFTVIEW SOFTWARE (GER) | 30,000 | Mars.24 |
58 | ALYRA | Formation IA- Blockchain | 4,000 | MBGO DEV | 772 | Févr.24 |
59 | ARTICQUE INFORMATIQUE | Editeur de logiciel | 3,800 | CHAPSVISION | 200,000 | Juin.24 |
60 | IGSI | Intégrateur IT | 3,625 | PARTHENA CONSULTANT | 30,000 | Avr.24 |
61 | CHAINTRUST | Editeur de logiciels | 3,600 | VISMA | 2,400,000 | Janv.24 |
62 | HA PLUS PME | Editeur de logiciels | 3,400 | OBIZ | 83,000 | Avr.24 |
63 | TOKYWOKY | Editeur de logiciels | 3,000 | SKEEPERS | 60,000 | Févr.24 |
64 | AMCAD ENGINEERING | Éditeur de logiciels | 3,000 | DASSAULT SYSTEMES | 6,000,000 | Juil.24 |
65 | COMMUNITHINK - REACHFIVE | Editeur de logiciels | 2,999 | UPSTREAM PAY | 0 | Mars.24 |
66 | ASCODERO PRODUCTIQUE | ESN Robotique | 2,880 | SILEANE | 22,000 | Janv.24 |
67 | WE RECRUIT | Editeurs de logiciels | 2,800 | SEPTEO | 360,000 | Juin.24 |
68 | PLEDGER | Solution e-paiement collectif | 2,500 | CA CONSUMER FINANCE | 212,000 | Févr.24 |
69 | PRIMUS SOFT | Editeur de logiciels | 2,500 | ISATECH | 33,000 | Janv.24 |
70 | YAYTY | Conseil IT | 2,300 | WEBNET | 20,000 | Juin.24 |
71 | KEYNEOSOFT | Editeur de logiciels | 2,100 | GENERIX GROUP FRANCE | 84,500 | Mai.24 |
72 | GUIMZU | Média et Télécom | 2,000 | HUMANOID | 8,000 | Févr.24 |
73 | DVMR-MEDIACTIVE 24/7 | Editeur de logiciels | 2,000 | MEDIACTIVE | 25,000 | Févr.24 |
74 | CONNECT SERVICES | Services IT, Telecom, Cloud | 2,000 | INHERENT | 263,000 | Janv.24 |
75 | MEROX | Editeur de logiciels | 2,000 | NAMESHIELD | 16,500 | Févr.24 |
76 | SEPAMAIL.EU | Editeur de logiciels | 2,000 | STET | 122,460 | Janv.24 |
77 | SATELLIZ | Infogérance | 1,867 | OUTSCALE | 80,000 | Avr.24 |
78 | POTIONS | Editeur de logiciels | 1,700 | AB TASTY | 32,900 | Oct.24 |
79 | SYNALABS | Infogérance | 1,500 | PADOK | 10,000 | Juin.24 |
80 | ASTER - ENTRUP | Editeur de logiciels | 1,500 | DILITRUST | 50,000 | Mars.24 |
81 | IRAISER GROUP | Plateforme de levée de fonds | 1,338 | LEETCHI | - | Oct.24 |
82 | IRAISER GROUP | Éditeur de logiciels | 1,338 | LEETCHI | - | Oct.24 |
83 | BLOOMIN | Editeur de logiciels | 1,306 | ZESTMEUP | 7,000 | Janv.24 |
84 | SHINE | Editeur de logiciels | 1,213 | AGERAS | 41,000 | Juin.24 |
85 | ABONITE CONSULTANTS | Intégrateur IT | 1,200 | GROUPE LSI | 12,000 | Juin.24 |
86 | QUANTADS | SERVICE, CONSEIL ENTREPRISES | 1,000 | OKUDEN | 3,000 | Janv.24 |
87 | BBRIGHT | Editeur de logiciels | 1,000 | HEXAGLOBE | 7,000 | Févr.24 |
88 | INNOVATION RECHERCHE AUTOMATIS | Éditeur de logiciels | 1,000 | INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE | 2,400,000 | Juil.24 |
89 | UV BOOSTING | Matériel agricole | 1,000 | KUBOTA CORPORATION | 15,000,000 | Oct.24 |
90 | FLEXIO | Editeur de logiciels | 900 | DIVALTO | 31,000 | Mars.24 |
91 | IP OUEST | Intégrateur IT | 750 | ALMERIA SOLUTIONS INFORMATIQUE | 9,900 | Janv.24 |
92 | AGROPLUS | Éditeur de logiciels | 670 | ISAGRI | 160,000 | Sept.24 |
93 | GOLAEM | Éditeur de logiciels | 550 | AUTODESK SA | 91,607 | Août.24 |
94 | COVER GROUP | Éditeur de logiciels | 500 | COMET SOFTWARE | Fonds Inv. | Sept.24 |
95 | QUATUHORE | Editeur de Logiciels | 479 | ZUCCHETTI FRANCE | 300,000 | Mars.24 |
96 | AIRFREE | E-commerce | 412 | MOMENT | 0 | Nov.24 |
97 | LEMON.FR | Editeur de logiciels | 300 | HUMANOID | 8,000 | Févr.24 |
98 | SAVSOFT | LOGICIELS ET SERVICES | 286 | 16CORP | 8,500 | Janv.24 |
99 | PROGRESSIVE WEB INNOVATION | Editeur de logiciels | 100 | LUNDIMATIN | 20,000 | Juin.24 |
100 | REGATE | Editeur de logiciels | 0 | OLINDA - QONTO | 19,800 | Mars.24 |
101 | INVENIS | Editeur de logiciels | 0 | ADVANTHINK - ISOFT | 0 | Mai.24 |
102 | PYXO | Editeur de logiciels | 0 | UBI SOLUTIONS | 22,000 | Avr.24 |
103 | BEREAL | Editeur de logiciels | 0 | VOODOO | 400,000 | Juin.24 |
104 | ATEO FINANCE | Editeur de logiciels | 0 | TRADING TECHNOLOGIES INTERNATI | 0 | Févr.24 |
105 | JARVIS | Editeur de logiciels | 0 | LEXISNEXIS | 141,137 | Janv.24 |
106 | WAVE | Editeur de logiciels | 0 | ALAN INSURANCE | 0 | Juin.24 |
107 | GIMLI | Analyse de données médicales | 0 | RESILIENCE | 6,464 | Nov.24 |
108 | GIMLI | Éditeur de logiciels | 0 | RESILIENCE | 6,464 | Nov.24 |
109 | MANAO CONSULTING | Intégrateur | 0 | INETUM | 2,400,000 | Nov.24 |
Classement des opérations fusions et acquisitions TECH/IT en France
2024