# | Cible | Activité | CA Cible (K€) | Acquéreur | CA acquéreur (K€) | Date Opé. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAGEMCOM | Fabr. matériel informatique | 3,000,000 | ALPINVEST PARTNERS | Fonds Inv. | Juil.23 |
2 | WEBHELP | CX & Solutions digitales | 1,600,000 | CONCENTRIX (USA) | 5,300,000 | Mars.23 |
3 | NOMIOS | Infrastructure systèmes | 400,000 | KEENSIGHT CAPITAL | Fonds Inv. | Juin.23 |
4 | TALEND | SSII | 240,000 | QLIK (USA) | 750,000 | Mai.23 |
5 | CS GROUP | Digitalisation & SI | 237,400 | SOPRA STERIA GROUP | 5,100,000 | Mars.23 |
6 | OXYA FRANCE | Infogérance | 140,000 | MONTEFIORE INVESTMENT | Fonds Inv. | Juil.23 |
7 | CERTEUROPE | Editeur solution SAAS | 111,000 | TINEXTA | 357,000 | Juil.23 |
8 | SYNOV | Fabricant IT | 102,000 | SAGARD | Fonds Inv. | Juil.23 |
9 | APIXIT | Infrastructure Systèmes | 85,000 | BECHTLE (GER) | 6,030,000 | Juil.23 |
10 | JEMS | Infogérance | 74,000 | MEANINGS CAPITAL PARTNERS | Fonds Inv. | Juin.23 |
11 | VOIP TELECOM | Opérateur Télécom | 72,000 | NOMOTECH | 45,000 | Sept.23 |
12 | DATA 4 SERVICES | Datacenter | 68,021 | BROOKFIELD (USA) | Fonds Inv. | Avr.23 |
13 | ILIANE | Distribution IT | 52,000 | OCI | 130,000 | Oct.23 |
14 | SYNVANCE | Transformation digitale | 50,000 | VISEO | 300,000 | Juin.23 |
15 | PENTALOG FRANCE | SSII | 46,000 | GLOBANT (LUX) | 1,780,000 | Mai.23 |
16 | PASSMAN | Services télécom & réseaux | 45,000 | SIPAREX | Fonds Inv. | Juil.23 |
17 | EVOLUCARE TECHNOLOGIES | Editeur de logiciels | 43,000 | GROUPE GPI (ITA) | 360,000 | Juil.23 |
18 | SBE FRANCE | Infogérance | 42,543 | CORDON GROUP | 148,000 | Juil.23 |
19 | NOVENCIA GROUP | Transformation digitale & data | 40,000 | TECHNOLOGY & STRATEGY GROUPE | 238,000 | Févr.23 |
20 | SEQUOIASOFT | Editeurs de logiciels | 40,000 | SEPTEO | 360,000 | Juil.23 |
21 | PRIMA SOLUTIONS | Editeur Logiciels | 37,830 | TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS (NDL) | Fonds inv. | Janv.23 |
22 | ACOLAD DIGITAL | Stratégie digitale | 35,000 | AMEXIO | 39,000 | Juin.23 |
23 | GANDI | Hébergement web | 34,500 | YOUR.ONLINE (NDL) | 175,000 | Févr.23 |
24 | C2S | Services du Numérique | 29,000 | BOUYGUES TELECOM | 7,530,000 | Déc.23 |
25 | DEEPKI | Editeur logiciels | 27,000 | CBRE CONSEIL & TRANSACTION | 169,370 | Mai.23 |
26 | X-PM TRANSITION PARTNERS | Management | 26,514 | GROUPE ALIXIO | 121,000 | Juin.23 |
27 | SOLUTIONSDATA | Intégrateur systèmes | 25,000 | CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE | 128,000 | Oct.23 |
28 | CMR GROUP | Distribution IT | 24,965 | AMPHENOL (USA) | 10,880,000 | Févr.23 |
29 | AVM UP | Opérateur Telecom | 22,000 | SPIE GROUPE | 8,000,000 | Août.23 |
30 | A6TELECOM FRANCE | Télécom | 21,000 | VOIP TELECOM | 72,000 | Juin.23 |
31 | LOGTEAM | Transformation digitale | 20,000 | INTM | 145,000 | Juin.23 |
32 | NAKO | Intégrateur logiciels | 20,000 | NTI GROUP | 214,000 | Juil.23 |
33 | NOMADIA GROUP. | Editeur de logiciels | 20,000 | HGCAPITAL | Fonds Inv. | Juil.23 |
34 | SLD | Editeur de logiciels | 20,000 | OBIZ | 40,000 | Juil.23 |
35 | EXPERTIME | Intégrateur Microsoft | 20,000 | ORANGE BUSINESS | 8,000,000 | Déc.23 |
36 | LOOP GAMES | Jeux | 19,000 | 52 ENTERTAINMENT | 80,000 | Mai.23 |
37 | METANEXT | Intégrateur cloud | 18,000 | GROUPE SII | 828,900 | Janv.23 |
38 | INVOKE | Editeur logiciels | 17,000 | REGNOLOGY (GER) | 168,000 | Juin.23 |
39 | AMPLEXOR LIFE SCIENCE | Editeur de logiciels | 15,000 | ARISGLOBAL (USA) | 301,800 | Juin.23 |
40 | DIGITAL PROD | Web Agency | 15,000 | EUROPEAN DIGITAL GROUP | 200,000 | Juin.23 |
41 | ICOM BY KPMG (ex-ICOM CLOUD) | Éditeur logiciel Salesforce | 15,000 | KPMG | 1,370,000 | Nov.23 |
42 | DATAVALUE CONSULTING | Conseil IT | 15,000 | MAZARS | 2,450,000 | Sept.23 |
43 | CONNEXING | Revendeur téléphonique | 15,000 | BETOOBE | 20,000 | Sept.23 |
44 | NEOXIA | Infogérance | 14,173 | DELOITTE & ASSOCIES | 320,563 | Mai.23 |
45 | VISEO BI | Intégrateur Microsoft | 13,732 | INETUM | 2,400,000 | Sept.23 |
46 | EQUANCY | Transformation digitale | 13,000 | EUROPEAN DIGITAL GROUP | 200,000 | Juin.23 |
47 | WARGRAPHS | Editeur de logiciels | 12,300 | MOBA NETWORK | 30,000 | Mai.23 |
48 | QWANT | SSII | 11,900 | OVH | 788,000 | Juin.23 |
49 | 1 LIFE | intégrateur de solutions ERP | 11,300 | VISIATIV | 259,000 | Nov.23 |
50 | E-THEMIS | Solution SAGE | 11,000 | 4 CAD | 68,000 | Juin.23 |
51 | MOZOO | Marketing Digital | 10,000 | OLYN GROUP | 60,000 | Févr.23 |
52 | EXCELSIOR | Digital transformation web3 | 10,000 | ALAN ALLMAN ASSOCIATES | 140,000 | Mars.23 |
53 | DEAL INFORMATIQUE | Editeur de logiciels | 10,000 | TOTAL SPECIFIC SOLUTIONS (NDL) | Fonds inv. | Juin.23 |
54 | CTZAR | Web Agency | 10,000 | THE INDEPENDENTS FRANCE | 450,000 | Juil.23 |
55 | ECOMUNDO | Solutions logicielles | 10,000 | LISAM SYSTEMES (BEL) | 50,000 | Oct.23 |
56 | ORDAGO | Opérateur télécoms et cloud | 10,000 | Stelogy | 125,000 | Déc.23 |
57 | ONE OPERATEUR | Opérateur Telecom | 9,136 | KOESIO GROUPE | 1,055,000 | Déc.23 |
58 | Expensya | Editeur de logiciels | 9,000 | MEDIUS | 73,500 | Juin.23 |
59 | AGYLA | Conseil IT | 9,000 | IBM CONSULTING (USA) | 1,735,000 | Juin.23 |
60 | MENLOG | Editeur de logiciels | 9,000 | GROUPE - ISAGRI | 309,000 | Juil.23 |
61 | 47 QUAI | Conseil en Salesforce | 8,500 | INETUM | 2,400,000 | Sept.23 |
62 | EQUADEX | Dév. & Hébergement web | 8,200 | ADISTA | 230,000 | Janv.23 |
63 | GROUPE DELTA | Infogérence & télécom | 8,000 | A.R.J. | 9,000 | Févr.23 |
64 | ADAMEO | Supply chain | 8,000 | EY FRANCE | 1,177,000 | Mars.23 |
65 | EASYMOVIE | Editeurs de logiciels | 7,992 | CENAREO | 3,000 | Juil.23 |
66 | MANYMORE | Editeur de logiciels | 7,700 | HARVEST | 51,200 | Juil.23 |
67 | OXIANE | Dév. & Hébergement web | 7,500 | CLEVER AGE | 42,000 | Févr.23 |
68 | PRAMANA | Services et conseils aux ESN | 7,300 | PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR | 383,790 | Oct.23 |
69 | ADONE CONSEIL | Conseil SI | 7,136 | MAGELLAN PARTNERS | 200,000 | Avr.23 |
70 | EUCLYDE DATA CENTERS | Data center | 7,000 | NLIGHTEN (GER) | 2,000 | Juin.23 |
71 | ALCATRAZ IT | Opérateur télécom | 7,000 | KOESIO GROUPE | 1,055,000 | Juin.23 |
72 | GRASP | éditeur solution SAAS | 7,000 | BRIDGEPOINT (UK) | Fonds Inv. | Nov.23 |
73 | EASYNEO | Conseil | 6,800 | PROXIAD | 80,000 | Févr.23 |
74 | FEEFTY | Editeur de logiciels | 6,700 | HARVEST | 51,200 | Mars.23 |
75 | HILLSTONE | Conseil IT | 6,500 | PROXIAD | 80,000 | Janv.23 |
76 | IN FINE CONSULTING | Conseil IT | 6,500 | SYMOLIA | 30,000 | Juil.23 |
77 | KEEPEEK | Editeur plateforme SAAS | 6,400 | PAPIRFLY | 22,700 | Mai.23 |
78 | EASYFRONT CONSULTING | Intégration & Services | 6,334 | MAGELLAN PARTNERS | 200,000 | Janv.23 |
79 | QUODAGIS IT | Intégrateur IT | 6,000 | GROUPE INFODIS | 100,000 | Oct.23 |
80 | SOLWARE LIFE | Editeur logiciel santé | 5,501 | ARCHE MC2 | 6,314 | Mars.23 |
81 | AR ELECTRONIQUE | Conception électronique | 5,500 | EXENS SOLUTIONS | 30,000 | Juin.23 |
82 | PARTITIO | IS & transformation digitale | 5,371 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTI | 617,500 | Mars.23 |
83 | TEACH ON MARS | Éditeur de logiciel | 5,337 | LUMAPPS | 33,125 | Déc.23 |
84 | CELSIUS ONLINE | Editeur de jeux électronique | 5,000 | PLUG-IN-DIGITAL | 13,700 | Mars.23 |
85 | ADVENTURE CONSEIL | Marketing digital | 5,000 | CAR DATA | 11,000 | Mars.23 |
86 | ITRUST | Cybersécurité | 5,000 | ILIAD | 7,600,000 | Avr.23 |
87 | IVELEM | Editeur logiciels | 5,000 | GROUPE SRA INFORMATIQUE | 38,000 | Avr.23 |
88 | PRIMOBOX | Editeur de logiciels | 5,000 | SEPTEO | 360,000 | Mai.23 |
89 | JELLYFISH France | Marketing digital | 5,000 | THE BRANDTECH GROUP (USA) | 500,000 | Juin.23 |
90 | ANDJARO | Editeur logiciels | 5,000 | SILAE | 100,000 | Juin.23 |
91 | IZBERG | Plateforme SAAS | 5,000 | LUNDI MATIN | 15,000 | Juil.23 |
92 | ATTINEOS INFRASTRUCTURES (ex A | service transfo numérique | 5,000 | ATTINEOS | 23,000 | Nov.23 |
93 | INFOCOM GROUP | Conseil informatique | 5,000 | HN SERVICES | 140,000 | Déc.23 |
94 | HIPCOM | Opérateur Télécom | 5,000 | KOESIO GROUPE | 1,055,000 | Nov.23 |
95 | APISSYS | ESN - Éditeur | 4,965 | REFLEX CES | 25,000 | Janv.23 |
96 | DATAFAB | Ingénieurie de données | 4,800 | ALTECA | 63,000 | Avr.23 |
97 | CONNECTIV-IT | Editeur logiciels | 4,608 | SOPRA STERIA GROUP | 5,100,000 | Mai.23 |
98 | PROXIVAL | Infogérance | 4,498 | TRUSTTEAM (BEL) | 60,000 | Juil.23 |
99 | RESOLIS SAS | Infogérance | 4,374 | ADIT | 75,000 | Mai.23 |
100 | 2M-ADVISORY | Editeur plateforme SAAS | 4,300 | LABSOFT | 20,000 | Avr.23 |
101 | SOYHUCE | Editeur logiciels | 4,000 | JAKALA | 500,000 | Oct.23 |
102 | EmotionsAI | Développeur ogiciel IA | 4,000 | AB TASTY | 15,034 | Nov.23 |
103 | K-CIOPE | Conseil IT | 3,888 | PROXIAD | 80,000 | Janv.23 |
104 | THIQA | Hébergement Web | 3,600 | DOCAPOSTE | 815,000 | Févr.23 |
105 | PRO VISION CONSULTING | Conseil low-code | 3,500 | WEVIOO FRANCE | 18,000 | Nov.23 |
106 | 4 AXES | Services IT | 3,224 | OLAQIN | 21,000 | Févr.23 |
107 | CONSORTIUM IMMOBILIER | Editeur solutions SaaS | 3,100 | SEPTEO | 360,000 | Mai.23 |
108 | E MAGINEURS | Marketing & Stratégie digitale | 3,000 | ALAN ALLMAN ASSOCIATES | 140,000 | Mars.23 |
109 | ISOCHRONIX | CRM & Salesforce | 3,000 | TVH CONSULTING | 40,000 | Mars.23 |
110 | MANHATTAN | Cybersécurité | 3,000 | VALUE IT | 40,000 | Mai.23 |
111 | Clevy | Editeur plateforme SAAS | 3,000 | FOUNTAIN (USA) | 55,800 | Juin.23 |
112 | FITNET MANAGER | Editeur de logiciels | 3,000 | EVERFIELD (UK) | Fonds Inv. | Juil.23 |
113 | SYNERGEE FRANCE | Editeur de logiciels | 3,000 | EVERFIELD (UK) | Fonds Inv. | Juil.23 |
114 | PROCEED | Solutions IT | 3,000 | INETUM | 2,400,000 | Sept.23 |
115 | BEALINK | Learning Experience Platform | 3,000 | SYFADIS | 8,000 | Déc.23 |
116 | EOS INFORMATIQUE | Hébergement, stockage, cloud | 2,900 | VINCI ENERGIES | 16,700,000 | Déc.23 |
117 | RESEAUX SOLUTIONS SERVICES | Réseaux & télécom | 2,801 | KOESIO GROUPE | 1,055,000 | Avr.23 |
118 | UBISTER | intégrateur SAP | 2,800 | APSIA | 21,000 | Nov.23 |
119 | BEASTLY | Agence marketing | 2,726 | BIGGIE GROUP | 25,000 | Mai.23 |
120 | IFEELSMART | Editeur logiciels | 2,600 | WYPLAY | 12,400 | Juin.23 |
121 | ID - SYS INFORMATIQUE | Infrastructure informatique | 2,522 | VALUE IT | 40,000 | Juin.23 |
122 | SYNOMIA | IA traitement de données | 2,500 | CONVERTEO | 7,665 | Mai.23 |
123 | MYDTG | Editeurs de logiciels | 2,300 | EXIM | 51,000 | Mai.23 |
124 | YOU DONT NEED A CRM | Editeur de logiciels | 2,300 | GROUPE POSITIVE | 45,000 | Sept.23 |
125 | EVERKO | Opérateur télécom | 2,300 | CELESTE | 123,000 | Août.23 |
126 | PROSIM | Editeur Logiciels | 2,249 | FIVES | 2,000,000 | Oct.23 |
127 | NEGSYS DEVELOPPEMENT | Editeur logiciels | 2,200 | SINARI INVEST | 34,400 | Avr.23 |
128 | T.R.E.E.S TELECOM | opérateur télécom | 2,010 | GROUPE DFM | 60,000 | Oct.23 |
129 | EDGEFLEX | Matériel électronique | 2,000 | ALLIANCE ELECTRONICS | 120,000 | Févr.23 |
130 | MORPHOSENSE | Transition énergétique | 2,000 | SERCEL | 283,918 | Mars.23 |
131 | BLEEXO | Editeur de logiciel | 2,000 | SILAE | 40,000 | Mars.23 |
132 | Beekast | Editeur de logiciels | 2,000 | SAAS.GROUP | 15,000 | Mai.23 |
133 | BRAINWAVE | Editeur de logiciels | 2,000 | RADIANT LOGIC | 26,000 | Mai.23 |
134 | WX SOLUTIONS | Logiciel et services technique | 2,000 | JOOXTER | 2000 | Juin.23 |
135 | SARL SANILEA | Editeur de logiciels | 2,000 | AMBLER | 6,000 | Juin.23 |
136 | SOKATEL | Operateur telecom | 1,900 | KOESIO GROUPE | 1,055,000 | Oct.23 |
137 | RADIOKING | Editeur de logiciels | 1,615 | NRJ GROUP | 398,100 | Juin.23 |
138 | SOWEFUND | conseil en investissement | 1,615 | FOUNDERS FUTURE | Fonds Inv. | Août.23 |
139 | DIZISOFT | éditeurs de logiciels & data | 1,600 | FIVES | 2,000,000 | Févr.23 |
140 | TUBEREACH | Web Agency | 1,584 | MOBSUCCESS | 40,000 | Avr.23 |
141 | MARKETING 1BY1 - USER.COM | Editeur de logiciels | 1,517 | GROUPE POSITIVE | 45,000 | Nov.23 |
142 | eLAMP | éditeur de logiciels RH | 1,500 | 360LEARNING | 50,000 | Oct.23 |
143 | SWAVEN | Editeur de logiciel | 1,335 | MIKMAK | 22,000 | Févr.23 |
144 | INGSOFT | Logiciels Sage | 1,335 | PARTHENA CONSULTANT | 28,000 | Mai.23 |
145 | WELYB | Editeur de logiciels | 1,300 | GROUPE ISAGRI | 309,000 | Juil.23 |
146 | CONSULTIS | ESN | 1,300 | MIND7 CONSULTING | 10,000 | Juil.23 |
147 | AXIS SOLUTIONS | Editeur de logiciels | 1,200 | HELIOS INFORMATIQUE | 12,000 | Juin.23 |
148 | LE NEW BLACK | Wholesale digital de mode | 1,142 | COLECT (NDL) | 5,000 | Sept.23 |
149 | TELMEDIA | Web Agency | 1,100 | MGDIS | 20,000 | Juil.23 |
150 | WAST | Editeur de logiciels | 1,088 | LAUNDRYHEAP | 10,700 | Juin.23 |
151 | SENDETHIC | Editeur de logiciels | 1,063 | SELLSY | 8,421 | Oct.23 |
152 | KOREDGE | Éditeur de logiciels | 1,004 | SAPAUDIA PARTNERS | Fonds Inv. | Déc.23 |
153 | PREMIERE PLACE | Communication & développement | 1,000 | WAM REFERENCEMENT | 2,392 | Févr.23 |
154 | DROPCLOUD | Data & infogérance | 1,000 | XEFI | 13,5000 | Mars.23 |
155 | SCIPIO TELECOM | Intégrateur télécom | 1,000 | NEXACOM | 2,000 | Mars.23 |
156 | KLEVERWARE | Editeur logiciel | 1,000 | WALLIX | 25,200 | Mai.23 |
157 | TALENTVIEW | Plateforme SaaS | 1,000 | KELIO | 61,558 | Juin.23 |
158 | TWICPICS | Editeur de logiciels | 1,000 | FRONTIFY (SUI) | 10,200 | Juin.23 |
159 | MANADGE | Web Agency | 1,000 | TRITON DIGITAL (CAN) | 25,200 | Juin.23 |
160 | GEOTREND | Editeur de logiciels | 1,000 | CHAPSVISION | 100,000 | Juin.23 |
161 | DOLEAD DIGITAL SERVICES | Agence de pub | 1,000 | JVWEB | 25,000 | Juin.23 |
162 | WEB-ID | Développement web | 1,000 | PRESTA CONCEPT | 1,800 | Juil.23 |
163 | NUMEXO | logiciels et informatique | 1,000 | EVERIAL | 44,060 | Nov.23 |
164 | OPTIMIZE MATTER | Conseil marketing numérique | 1,000 | EUROPEAN DIGITAL GROUP | 200,000 | Nov.23 |
165 | APALIA | Conseil IT | 1,000 | I-TRACING | 81,000 | Sept.23 |
166 | ODYSSEE INGENIERIE | Editeur de logiciels | 900 | EFALIA | 17,000 | Juil.23 |
167 | QUANTIC TELECOM | Opérateur Télécom | 805 | IELO-LIAZO GROUP | 21515 | Juin.23 |
168 | ACT21 | Editeur de logiciels RSE | 770 | BAKER TILLY STREGO | 161,000 | Juin.23 |
169 | MORGANVIEW | Communication digitale | 700 | RIVA.COM | 3,000 | Mars.23 |
170 | SIROCCO | Web Agency | 700 | OLEAN GROUP | 2,200 | Mai.23 |
171 | AGENCE BLUE | SSII | 600 | IMODIRECT | 4,000 | Juil.23 |
172 | WINO | Editeur de logiciels | 600 | GROUPE - ISAGRI | 309,000 | Juil.23 |
173 | ADLOOP | Editeur de logiciels | 513 | COMMANDERS ACT | 10,000 | Oct.23 |
174 | SHINKEN SOLUTIONS | Editeur de logiciel & SI | 500 | ADSERVIO | 18,158 | Mars.23 |
175 | GTR SUITE | Editeur de logiciels | 500 | OLYN GROUP | 60,000 | Juin.23 |
176 | JOINLY | Solution SAAS | 500 | ASSOCONNECT | 1,000 | Juin.23 |
177 | ADVESTIS | SSII | 500 | MAZARS | 2,450,000 | Juil.23 |
178 | ABONDANCE | Formation et blog sur SEO | 400 | KHOSI | 525 | Mars.23 |
179 | DOCUMENTS IMAGE SOLUTIONS | Editeur de logiciel | 300 | XELIANS SAS | 80,000 | Mars.23 |
180 | IA-BTP | gestion des données (BTP) | 300 | OXALYS TECHNOLOGIES | 5,000 | Sept.23 |
181 | CAPTAIN WALLET | Editeur plateforme SAAS | 219 | SENDINBLUE | 55,080 | Févr.23 |
182 | FTOPIA | Editeur logiciels | 200 | JAMESPOT | 4,000 | Mai.23 |
183 | TREEDIM | Editeur logiciels | 193 | VOLUME SOFTWARE | 3,000 | Janv.23 |
184 | GETLANDY | Marketing digital | 126 | LABELIUM INTERNATIONAL | 55,000 | Avr.23 |
185 | GO4IOT | Objets connectés & IoT | 100 | ARAMIS GROUP | 1,770,000 | Févr.23 |
186 | UBIK ACADEMY | Editeur logiciels | 0 | AVISA PARTNERS | 15,000 | Janv.23 |
187 | POP FOR YOU | Web agency & digital | 0 | HUMANSKILLS | 2,528 | Mars.23 |
188 | FULL-CONNECT SAS | Opérateur télécoms | 0 | NOMOTECH | 5,587 | Févr.23 |
189 | CITIMA | Editeur de logiciels CRM | 0 | GARANTME | 3,186 | Mars.23 |
190 | DATASCIENTEST | Formation data & tech | 0 | OMNES EDUCATION | 350,000 | Mars.23 |
191 | CLIPDROP | Montage et éditeur photo | 0 | STABILITY AI | 0 | Mars.23 |
192 | TINYCLUES | Marketing CRM | 0 | SPLIO | 20,200 | Mars.23 |
193 | VIRTUALIS | Tech santé | 0 | DEMANT | 2,644 | Mars.23 |
194 | MOONTECH | Cyber -sécurité | 0 | ARTHAUD & ASSOCIES | 4,000 | Mars.23 |
195 | PAC INFORMATIQUE | Editeur de logiciel | 0 | GAIANA | 25,000 | Avr.23 |
196 | KAZAM PRODUCTION | Agence de production | 0 | BIGGIE GROUP | 25,000 | Avr.23 |
197 | SHAPR | Editeur plateforme SAAS | 0 | LINCOLN DEV | 3,000 | Avr.23 |
198 | ATOOPHARM | Plateforme SAAS | 0 | EQUASENS | 108,631 | Avr.23 |
199 | SCRIBEUR | Marketing & communication | 0 | CONTENTS.COM | 10,500 | Avr.23 |
200 | QAIRN | Editeur de logiciels | 0 | CLARDIAN | 6,000 | Avr.23 |
201 | NALO | Fintech & Plateforme SAAS | 0 | GROUPE APICIL | 3,300,000 | Avr.23 |
202 | MYBALTHAZAR | Editeur logiciels | 0 | SOWINE | 0 | Mai.23 |
203 | NOOCO | Editeurs logiciels | 0 | DEEPKI | 27,000 | Mai.23 |
204 | CLIKEN WEB PRO | Editeurs logiciels | 0 | DECEMBER TRANSMISSION | 0 | Mai.23 |
205 | SIGNITIC | Editeur logiciels | 0 | GROUPE POSITIVE | 27,000 | Juin.23 |
206 | UNCOVERY | Editeur de logiciels | 0 | FORWARD GLOBAL | 80,000 | Juin.23 |
207 | OOVIIZ | Plateforme SAAS | 0 | THEGREENSHOT (BEL) | 3,000 | Juil.23 |
208 | TRUSTHQ | Editeur de logiciels | 0 | BOARD OF CYBER | 0 | Juil.23 |
209 | SETTLESWEET | Editeur de logiciels | 0 | NEXTORIES | 22,000 | Juil.23 |
210 | EFICIA | Editeur de logiciels | 0 | HAGER GROUP (GER) | 2,800,000 | Juil.23 |
211 | MADAGENCE | Agence web | 0 | JAKALA | 500,000 | Juil.23 |
212 | EMOTIC | Conseil en stratégie IT | 0 | JEMS | 74,000 | Août.23 |
213 | DIGINATIVE | Éditeur logiciel | 0 | LUNDIMATIN | 15,000 | Déc.23 |
214 | COMPWISE | Editeur de logiciel | 0 | LUCCA | 42,000 | Nov.23 |
215 | MIPSOLOGY | Editeur de logiciels | 0 | AMD | 22,700,000 | Août.23 |
216 | KADISKA | Editeur de logiciel | 0 | NETSKOPE | 300,000 | Sept.23 |
Classement des opérations fusions et acquisitions TECH/IT en France
2023